פירוט תוצאות
| ימי חמישי ערב | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 29/07/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 11.63 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 18 | ♠ A3 ♥ 86 ♦ KQT92 ♣ AJ53 |
|
| ♠ KQJT864 ♥ AKT4 ♦ ♣ Q7 |
![]() | ♠ 952 ♥ J32 ♦ A76 ♣ T982 |
| ♠ 7 ♥ Q975 ♦ J8543 ♣ K64 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זמיר יוסי - זמיר גורי | 0.00 | -100 | 5♦-1 [N] | 100.00 | בנימין סלביה - דוד אליהו | ||
| גולדפינגר חנה - כסיף דפנה | 20.00 | -200 | 5♦X-1 [N] | 80.00 | קרסו יעקב - סיוני מרדכי | ||
| עזורי איוון - שיראזי שושנה | 40.00 | -420 | 4♠= [W] | 60.00 | חנה אריאלי - כהן שירה | ||
| פלמן גילה - עילם משה | 70.00 | -450 | 4♠+1 [W] | 30.00 | גביש יורם - לייפר רולנדה | ||
| אנטין דוד - אבידור יהודה | 70.00 | -450 | 4♠+1 [W] | 30.00 | נחום ארז - וינר שמואל | ||
| בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי | 100.00 | -800 | 6♦X-3 [N] | 0.00 | וולפיילר שרה - קסירר אסתר | ||
