פירוט תוצאות
| אביבים כרמל ראשון אחהצ | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/09/21 | סניף: אביבים | מקדם: 7.68 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ JT42 ♥ K ♦ JT63 ♣ AKT6 |
|
| ♠ KQ75 ♥ J843 ♦ A4 ♣ J53 |
![]() | ♠ 93 ♥ AQ976 ♦ KQ5 ♣ Q87 |
| ♠ A86 ♥ T52 ♦ 9872 ♣ 942 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| S | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| E | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| W | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| Par: -420 | |||||
