פירוט תוצאות
| ימי שלישי בוקר ספטמבר-אוקטובר | |||
| מושב 3 מתוך 6 | תאריך: 12/10/21 | סניף: רחובות | מקדם: 5.63 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 18 | ♠ 85 ♥ J876 ♦ QT43 ♣ 642 |
|
| ♠ QJ ♥ Q93 ♦ A72 ♣ AK875 |
![]() | ♠ AK943 ♥ AT2 ♦ KJ5 ♣ T3 |
| ♠ T762 ♥ K54 ♦ 986 ♣ QJ9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| S | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| E | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| W | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Par: -1510 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליהו עדנה - מרטן דליה | 0.00 | 100 | 6N-2 [E] | 100.00 | קראוז עקיבא - שושני נוגה | ||
| פוקד שרה - מוטט שרה | 11.11 | 50 | 6N-1 [E] | 88.89 | אברמוביץ סורין - קינברג יונתן | ||
| כגנס דוד - מדהלה גיזל | 38.89 | -430 | 3N+1 [E] | 61.11 | גבעון בת-שבע - שובל אורנה | ||
| ליברמן נח - גרנות דוד | 38.89 | -430 | 3N+1 [E] | 61.11 | לב ארי רוני - שושני יוסי | ||
| פלדי עדינה - צנעני אילנה | 38.89 | -430 | 3N+1 [W] | 61.11 | לב גילה - ניצה | ||
| בורי סילביה - באומן נעמי | 38.89 | -430 | 3N+1 [E] | 61.11 | ונקרט צילי - חממי מזל | ||
| לחובר חגי - בן שלום תלמה | 72.22 | -460 | 5N= [E] | 27.78 | זיו אבי - הינדי שרה | ||
| אבן שמואל - קיקוב רפאל | 72.22 | -460 | 4N+1 [E] | 27.78 | כסיף רחל - ארגז דבורה | ||
| סביר אירנה - ריישר בלה | 88.89 | -490 | 3N+3 [E] | 11.11 | ששון ששון - ששון ירדנה | ||
| פרי מוטי - ברקמן מאיר | 100.00 | -990 | 6N= [E] | 0.00 | טיין דליה - שרון מרים | ||
