פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה - מחוז צפון | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 02/10/21 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 19.14 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 18 | ♠ A ♥ QJ94 ♦ AKJ5 ♣ QJ98 |
|
| ♠ QJ4 ♥ AK86 ♦ 42 ♣ K763 |
![]() | ♠ K8732 ♥ 3 ♦ T976 ♣ 542 |
| ♠ T965 ♥ T752 ♦ Q83 ♣ AT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| S | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| E | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| W | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדטו אבי - אלון אלכס | -13.00 | 930 | ♥A | 3♥X+1 [S] | 13.00 | זק שחר - ליבר מוניקה | ||
| 730 | ♣4 | 3♥X= [N] | ||||||
| 630 | ♦9 | 3N+1 [N] | ||||||
| דנק עומר - אורן יפתח | -11.00 | 620 | ♦6 | 4♥= [S] | 11.00 | צינגיסר אריה - צינגיסר אור | ||
| 620 | ♥A | 4♥= [S] | ||||||
| רטר קורן - פטלקו ליה | -11.00 | 620 | ♥A | 4♥= [S] | 11.00 | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | ||
| 620 | ♠Q | 4♥= [S] | ||||||
| 620 | ♠Q | 4♥= [S] | ||||||
| 620 | ♦6 | 4♥= [N] | ||||||
| שפירא משה - מהלר אבי | -11.00 | 620 | ♠J | 4♥= [S] | 11.00 | מור אהוד - גרוס ריצארד | ||
| אשכנזי יוסי - קפלן אהרון | -10.00 | 600 | ♣3 | 3N= [S] | 10.00 | אפשטיין אורי - הראל אמנון | ||
| 600 | ♦7 | 3N= [N] | ||||||
| בנירי עילי - חוטורסקי ניר | -10.00 | 600 | ♠Q | 3N= [S] | 10.00 | ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי | ||
| 300 | ♥7 | 2♠X-2 [E] | ||||||
| 180 | ♠8 | 1N+3 [N] | ||||||
| 170 | ♠Q | 2♥+2 [S] | ||||||
| 170 | ♣5 | 2♥+2 [N] | ||||||
| 150 | ♠K | 1N+2 [N] | ||||||
| 150 | ♥2 | 4♠-3 [E] | ||||||
| בילגוראי שרה - אורון דוד | -1.00 | 150 | ♠3 | 1N+2 [N] | 1.00 | זילברבוש שמואל - ורד נח | ||
| 150 | ♠3 | 1N+2 [N] | ||||||
| 150 | ♠3 | 1N+2 [N] | ||||||
| פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל | -1.00 | 140 | ♠Q | 2♥+1 [S] | 1.00 | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | ||
| 120 | ♠3 | 1N+1 [N] | ||||||
| 120 | ♠3 | 1N+1 [N] | ||||||
| 120 | ♠3 | 1N+1 [N] | ||||||
| 120 | ♠3 | 1N+1 [N] | ||||||
| 120 | ♠2 | 1N+1 [N] | ||||||
| שגיב יהודה - אורנשטיין איתן | 0.00 | 110 | ♠2 | 3♦= [N] | 0.00 | רפפורט לאה - בן דוד רמי | ||
| 110 | ♦T | 2♠= [N] | ||||||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 1.00 | 100 | ♠A | 1♣-2 [W] | -1.00 | זינגר אברהם - אורן אברהם | ||
| 100 | ♣8 | 1N-2 [W] | ||||||
| 100 | ♥7 | 3♠-2 [E] | ||||||
| 90 | ♥3 | 1♦+1 [N] | ||||||
| 50 | ♣A | 2♠-1 [E] | ||||||
| 50 | ♦A | 1♣-1 [W] | ||||||
| 50 | ♠A | 1♣-1 [W] | ||||||
| -100 | ♠Q | 4♥-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦4 | 4♥-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥3 | 3N-1 [N] | ||||||
| -100 | ♦4 | 4♥-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥6 | 4♥-1 [S] | ||||||
| צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד | 6.00 | -100 | ♥K | 4♥-1 [S] | -6.00 | עומר יותם - עומר זך | ||
| -100 | ♦4 | 4♥-1 [S] | ||||||
| ברניר זוהר - ברסלאור מנחם | 6.00 | -100 | ♠Q | 3♥-1 [S] | -6.00 | שרו חורחה - סף יעל | ||
| -100 | ♠3 | 3N-1 [N] | ||||||
| -100 | ♦4 | 4♥-1 [S] | ||||||
| -100 | ♠Q | 4♥-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦9 | 4♥-1 [N] | ||||||
| -100 | ♠Q | 4♥-1 [S] | ||||||
| -100 | ♠Q | 4♥-1 [S] | ||||||
| ציפין שמואל - טל פטר | 6.00 | -110 | ♣A | 2♠= [E] | -6.00 | מחרז רוזי בריזיט - קינן דני | ||
| -110 | ♥7 | 2♠= [E] | ||||||
| -200 | ♠3 | 4♥-2 [N] | ||||||
| -200 | ♠Q | 4♥-2 [S] | ||||||
| מאר רוני - מאר ריבי | 8.00 | -200 | ♠Q | 4♥-2 [S] | -8.00 | בדוס ברוך - פלדמן אברהם | ||
| -200 | ♦4 | 4♥-2 [S] | ||||||
| -200 | ♦4 | 4♥X-1 [S] | ||||||
| -500 | ♠J | 4♥X-2 [S] | ||||||
| משכית חניתה - קרמר ליאורה | 12.00 | -500 | ♠2 | 4♥X-2 [N] | -12.00 | רזניק פרץ - שור יואב | ||
| אלעד אלי - בוחניק אשר | 3.00 | A/AP | 0.00 | הנר ארז - גורדון אושרה | ||||
