פירוט תוצאות
| חמישי אחה"צ ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 22/01/26 | סניף: ברידג' סלון | מקדם: 1.95 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ 432 ♥ 976 ♦ 952 ♣ AJ82 |
|
| ♠ K87 ♥ AT83 ♦ Q4 ♣ KQT3 |
![]() | ♠ AJT65 ♥ J4 ♦ J863 ♣ 76 |
| ♠ Q9 ♥ KQ52 ♦ AKT7 ♣ 954 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| S | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| E | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| W | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - דויד סילביה | 5.56 | 100 | ♦A | 4♠-2 [E] | 94.44 | (רובוט) - ששון חולה | ||
| סימון מירי - דויטש שרה | 5.56 | 100 | ♦A | 2♥-2 [E] | 94.44 | (רובוט) - מילשטיין עירית | ||
| (רובוט) - זלצמן חיים | 27.78 | 50 | ♦A | 3♠-1 [E] | 72.22 | (רובוט) - dalusha | ||
| (רובוט) - שוורץ פנינה | 27.78 | 50 | ♦A | 3♠-1 [E] | 72.22 | קרוא רוני - לוי הרצל | ||
| וייס גרמן - וויגנר טומי | 44.44 | -110 | ♦A | 2♠= [E] | 55.56 | שנברג ארטור - גורצקי מריאן | ||
| מרוז יוכי - קדר עמוס | 66.67 | -140 | ♦A | 2♠+1 [E] | 33.33 | שואף יצחק - SHALOM1046 | ||
| (רובוט) - אביר יעל | 66.67 | -140 | ♦A | 1♠+2 [E] | 33.33 | אלטבב רמי - צפרירצפריר רן | ||
| nurit nur - roni2016 | 66.67 | -140 | ♦A | 2♠+1 [E] | 33.33 | (רובוט) - ליבוביץ דוד | ||
| (רובוט) - אלון משה | 88.89 | -360 | ♦A | 1♠X+2 [E] | 11.11 | naomieilam - פסרמן רחל | ||
| (רובוט) - MSDG | 100.00 | -600 | ♠7 | 5♦-6 [S] | 0.00 | (רובוט) - gildasch | ||
