פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 22/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.03 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ 7652 ♥ 7 ♦ 9854 ♣ 9875 |
|
| ♠ J8 ♥ AJ852 ♦ J ♣ KJT64 |
![]() | ♠ AQ93 ♥ KT94 ♦ 32 ♣ A32 |
| ♠ KT4 ♥ Q63 ♦ AKQT76 ♣ Q |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| S | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| E | 7 | 8 | 11 | 4 | 11 |
| W | 7 | 8 | 11 | 4 | 11 |
| Par: -450 | |||||
