פירוט תוצאות
| ראשון אחהצ במחשב ינואר פברואר | |||
| מושב 6 מתוך 9 | תאריך: 08/02/26 | סניף: מועדון הברידג' רחובות | מקדם: 6.94 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 2♣= [E] |
| הובלה: | ♥Q |
| תוצאה: | -90 |
| ניקוד: | 63.33 |
| מזרח-מערב: | אסולין אשר - קרפ דינה |
| 18 | ♠ K973 ♥ A94 ♦ AJ92 ♣ K4 |
|
| ♠ 4 ♥ K8732 ♦ K85 ♣ Q985 |
![]() | ♠ AQJT2 ♥ 6 ♦ QT4 ♣ AT72 |
| ♠ 865 ♥ QJT5 ♦ 763 ♣ J63 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| S | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| E | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| W | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Par: -140 | |||||
