פירוט תוצאות
| שני תחילת 2026 | |||
| מושב 6 מתוך 8 | תאריך: 09/02/26 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 6.48 |
| מנהל תחרות: לוי שלמה | |||
| 18 | ♠ KJ9643 ♥ 63 ♦ A642 ♣ K |
|
| ♠ Q5 ♥ QT9 ♦ KQ87 ♣ 8752 |
![]() | ♠ T87 ♥ J87 ♦ T95 ♣ T643 |
| ♠ A2 ♥ AK542 ♦ J3 ♣ AQJ9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 |
| S | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 |
| E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| W | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Par: 2220 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גנות אסתי - אבירם אפרת | 6.79 | 720 | ♦7 | 3N+4 [S] | 93.21 | הדרי מלכה - קוטב שושנה | ||
| פירסט רונית - דיין דליה | 6.79 | 720 | ♣5 | 3N+4 [S] | 93.21 | אורטל אילן - פריזם יוסף | ||
| להבי זהבה - שחורי ניצה | 50.00 | 710 | ♦5 | 4♠+3 [N] | 50.00 | לוי אהרון - דורי גיורא | ||
| קירשנבאום אנה - גרץ סימה | 50.00 | 710 | ♣6 | 4♠+3 [N] | 50.00 | פוגל בנימין - לוריא מרים | ||
| בר צור דבורה - הידש חיה | 50.00 | 710 | ♦9 | 4♠+3 [N] | 50.00 | בר-אדון מריון - פלקס ברוריה | ||
| גרוס יחיאל - לפיד עמי | 50.00 | 710 | ♠7 | 4♠+3 [N] | 50.00 | אילת יוסי - פז תמר | ||
| שניר איתן - כהן יפתח | 50.00 | 710 | ♦9 | 4♠+3 [N] | 50.00 | ברקוביץ אברהם - בסט יצחק איזי | ||
| חן שרה - כרמל חדוה | 87.04 | 660 | ♦K | 3N+2 [S] | 12.96 | תלם מלכה - סידסמר רגינה | ||
| דישון דורית - צפריר יהודה | 99.38 | 630 | ♦K | 3N+1 [S] | 0.62 | ויזל רחל - סטולוביץ פנינה | ||
| 1/2 | 46.19 | בקר נטליה - שהרבני אילן | ||||||
