פירוט תוצאות
| שני בוקר פברואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 02/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 6.98 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 18 | ♠ K75 ♥ T7542 ♦ K ♣ AKQ5 |
|
| ♠ QJ98 ♥ AQJ6 ♦ T765 ♣ 7 |
![]() | ♠ A32 ♥ ♦ AQ83 ♣ JT8643 |
| ♠ T64 ♥ K983 ♦ J942 ♣ 92 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| S | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| E | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| W | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קלר ענת - פדלון חדוה | 0.00 | 100 | 4♠-2 [W] | 100.00 | אורנשטיין לזר - צויזנר רותי | ||
| גולדן אילנה - אברון ציפי | 35.71 | 50 | 2♣-1 [E] | 64.29 | פרפורי שושנה - שינפלד ג'ודי | ||
| חן טוב לאה - אוריין אמיליה | 35.71 | 50 | 3N-1 [W] | 64.29 | פירר מוניק סוזן - פירר מרסל | ||
| לוי קארן - גלט אהרון | 35.71 | 50 | 2N-1 [W] | 64.29 | פלד עדה - גל ענת | ||
| אופיר דורון - פקלר טלי | 35.71 | 50 | 3♠-1 [W] | 64.29 | קלדרון אהרון - וקסלבאום אבנר | ||
| טלר שמעון - כהן הרצל | 71.43 | -150 | 1N+2 [E] | 28.57 | וקסלבאום חנה - מנחם אביבה | ||
| אסולין מקס - דרייר אילן | 85.71 | -300 | 1N-3 [N] | 14.29 | שליט נטע - פניגל רות | ||
| גולן חגי - טיומקין חגי | 100.00 | -500 | 1NX-2 [N] | 0.00 | ניצן רינה - עילם משה | ||
