פירוט תוצאות
| יום שבת ערב 2-26 | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 28/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.22 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♥+1 [N] |
| הובלה: | ♣Q |
| תוצאה: | 650 |
| ניקוד: | 56.67 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - prezes132 |
| 18 | ♠ A9 ♥ AQT64 ♦ AKJ ♣ 872 |
|
| ♠ JT63 ♥ 3 ♦ 98752 ♣ K93 |
![]() | ♠ Q742 ♥ J2 ♦ QT3 ♣ QJT4 |
| ♠ K85 ♥ K9875 ♦ 64 ♣ A65 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 |
| S | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 |
| E | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| W | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| Par: 650 | |||||
