פירוט תוצאות
| ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - מרס אפריל 2026 | |||
| מושב 8 מתוך 9 | תאריך: 19/04/26 | סניף: ירושלים | מקדם: 9.40 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♠= [S] |
| הובלה: | ♦J |
| תוצאה: | 620 |
| ניקוד: | 83.33 |
| מזרח-מערב: | שילה ראובן - בלטר צבי |
| 18 | ♠ 532 ♥ J82 ♦ AK32 ♣ K64 |
|
| ♠ Q96 ♥ Q74 ♦ JT8 ♣ AJT5 |
![]() | ♠ 87 ♥ K65 ♦ Q965 ♣ 9872 |
| ♠ AKJT4 ♥ AT93 ♦ 74 ♣ Q3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| S | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| E | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| W | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Par: 0 | |||||
