פירוט תוצאות
| יום ה בוקר 4-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 02/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 10.98 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ 6 ♥ AK98 ♦ KJ92 ♣ Q972 |
|
| ♠ 7432 ♥ J74 ♦ 6 ♣ AKT53 |
![]() | ♠ T9 ♥ T6532 ♦ A8753 ♣ 8 |
| ♠ AKQJ85 ♥ Q ♦ QT4 ♣ J64 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| S | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| E | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| W | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Par: 630 | |||||
