פירוט תוצאות
| יום ה ערב 4-25 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 02/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.50 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♣X-3 [S] |
| הובלה: | ♥K |
| תוצאה: | -800 |
| ניקוד: | 0.00 |
| מזרח-מערב: | חביף נעמי - עמבר דוד |
| 18 | ♠ AQJ963 ♥ J2 ♦ 97 ♣ KQT |
|
| ♠ K74 ♥ K7 ♦ Q863 ♣ 9852 |
![]() | ♠ T852 ♥ AT965 ♦ A5 ♣ A7 |
| ♠ ♥ Q843 ♦ KJT42 ♣ J643 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| S | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| E | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| W | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Par: -90 | |||||
