פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | סולומון רחלי - חן עדינה |
| חוזה: | 4♥+1 [S] |
| הובלה: | ♦T |
| תוצאה: | 650 |
| ניקוד: | 61.11 |
| מזרח-מערב: |
| 18 | ♠ AK62 ♥ AT83 ♦ A74 ♣ 95 |
|
| ♠ Q974 ♥ Q5 ♦ T6 ♣ AJ864 |
![]() | ♠ JT8 ♥ 42 ♦ Q853 ♣ QT73 |
| ♠ 53 ♥ KJ976 ♦ KJ92 ♣ K2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 |
| S | 11 | 9 | 12 | 11 | 7 |
| E | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| W | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Par: 1430 | |||||
