פירוט תוצאות
| א-09:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 9 מתוך 9 | תאריך: 28/06/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 11.50 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 18 | ♠ J ♥ 86543 ♦ A8 ♣ KT843 |
|
| ♠ AK93 ♥ QJT9 ♦ T9 ♣ A75 |
![]() | ♠ Q84 ♥ K2 ♦ Q642 ♣ J962 |
| ♠ T7652 ♥ A7 ♦ KJ753 ♣ Q |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| S | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| E | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| W | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Par: -120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלוני חגי - מור לאה | -1.00 | 80 | ♦T | 1♠= [S] | 1.00 | לבנדה עדנה - ברנע גיורא | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 0.00 | 50 | ♣Q | 2♣-1 [E] | 0.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| 1/2 | 0.00 | ויינשטוק דורה - ידלין דורון | ||||||
