פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 09/05/26 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 19.90 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 18 | ♠ Q62 ♥ A5 ♦ J965 ♣ K864 |
|
| ♠ KT4 ♥ Q742 ♦ 8432 ♣ 95 |
![]() | ♠ J93 ♥ K9863 ♦ Q ♣ QJT7 |
| ♠ A875 ♥ JT ♦ AKT7 ♣ A32 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 |
| S | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 |
| E | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| W | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | ♦4 | 3N+2 [S] | ||||||
| 660 | ♣Q | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♦4 | 3N+2 [S] | ||||||
| 660 | ♥2 | 3N+2 [S] | ||||||
| 630 | ♦2 | 3N+1 [S] | ||||||
| 630 | ♠4 | 3N+1 [S] | ||||||
| 630 | ♣9 | 3N+1 [S] | ||||||
| 630 | ♣9 | 3N+1 [S] | ||||||
| ירוס מיכאל - אורן טננבאום אפרת | 13.54 | 630 | ♦4 | 3N+1 [S] | 86.46 | זק שחר - ליבר מוניקה | ||
| ברק ברכה - בן-דוד זהר | 13.54 | 630 | ♣Q | 3N+1 [N] | 86.46 | טל דן - סולוביציק איריס | ||
| 620 | ♥2 | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♦Q | 4♠= [N] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♦8 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| לייבו אדי - בן יהודה יהודית | 38.54 | 600 | ♥2 | 3N= [S] | 61.46 | טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה | ||
| 600 | ♣9 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| מילר נמרוד - אברהמר מיכל | 38.54 | 600 | ♥2 | 3N= [S] | 61.46 | הרץ צפורה - לחמן מיכה | ||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 300 | ♦A | 4♥X-2 [E] | ||||||
| 140 | ♥2 | 2♠+1 [S] | ||||||
| 50 | ♦A | 3♥-1 [E] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| חביב משה - חוזה רחל | 78.13 | -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | 21.88 | הולצר קלרה - שידלובסקי אורן | ||
| -100 | ♥7 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥4 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה | 78.13 | -100 | ♥2 | 4♠-1 [S] | 21.88 | אורון דוד - בילגוראי שרה | ||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| שרון רוזליה - ברסלאור מנחם | 78.13 | -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | 21.88 | אברמוביץ ענת - שואל דוד | ||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♥2 | 3N-1 [S] | ||||||
| -200 | ♥4 | 3N-2 [S] | ||||||
| -500 | ♠3 | 5♣X-2 [N] | ||||||
| 1/2 | 53.86 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | ||||||
