פירוט תוצאות
| דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל | |||
| מושב 3 מתוך 7 | תאריך: 31/05/26 | סניף: יבנה | מקדם: 7.25 |
| מנהל תחרות: קוסטו דורית | |||
| 18 | ♠ KQ7632 ♥ 96 ♦ ♣ QJT97 |
|
| ♠ AT5 ♥ KQ8 ♦ KJ873 ♣ A8 |
![]() | ♠ J84 ♥ T72 ♦ AT65 ♣ 543 |
| ♠ 9 ♥ AJ543 ♦ Q942 ♣ K62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| S | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 |
| E | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| W | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מזרחי מלכה - שרף מריאן | 0.00 | 170 | ♥7 | 2♠+2 [N] | 100.00 | דהן שמעון - מאיר שרון | ||
| פדרמן שלמה - פיבלוביץ מוטי | 50.00 | 100 | ♣Q | 2N-2 [W] | 50.00 | גריזים יורם - קוסטו יצחק | ||
| סלמון ראסל - אלעזר הרצל | 100.00 | -200 | ♣A | 2♥-2 [S] | 0.00 | קרני סמדר - זיסמן אבי | ||
