פירוט תוצאות
| יום ב ערב 1.6.26 | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 29/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.84 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 5♣X-4 [W] |
| הובלה: | ♠T |
| תוצאה: | 800 |
| ניקוד: | 100.00 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - חסין נטשה |
| 18 | ♠ T7 ♥ AJ43 ♦ K9742 ♣ K3 |
|
| ♠ 43 ♥ K ♦ Q8 ♣ QJT98654 |
![]() | ♠ AJ862 ♥ T765 ♦ T63 ♣ 2 |
| ♠ KQ95 ♥ Q982 ♦ AJ5 ♣ A7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 |
| S | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 |
| E | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| W | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Par: 1400 | |||||
