פירוט תוצאות
| יום ה בוקר 09-26-62 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/09/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 4.64 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ KQJ963 ♥ 6 ♦ K3 ♣ Q972 |
|
| ♠ A7 ♥ KQJT987 ♦ 42 ♣ T4 |
![]() | ♠ T ♥ 543 ♦ AQT97 ♣ AK63 |
| ♠ 8542 ♥ A2 ♦ J865 ♣ J85 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| S | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| E | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 |
| W | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 |
| Par: -980 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - בן בסט ויויאן | 50.00 | -480 | ♠K | 4♥+2 [W] | 50.00 | (רובוט) - דויטש פיק לאה | ||
| (רובוט) - לובוציקוב אלכסנדר | 50.00 | -480 | ♠K | 4♥+2 [W] | 50.00 | mublu - hamada47 | ||
| (רובוט) - רז אמנון | 50.00 | -480 | ♠K | 4♥+2 [W] | 50.00 | (רובוט) - הרדון עפרה | ||
