פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 16.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 19 | ♠ AJ862 ♥ T42 ♦ KT3 ♣ A8 |
|
| ♠ QT9 ♥ J96 ♦ AQJ64 ♣ 97 |
![]() | ♠ 743 ♥ AQ7 ♦ 9872 ♣ KT3 |
| ♠ K5 ♥ K853 ♦ 5 ♣ QJ6542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| S | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| E | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| W | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Par: 130 | |||||
