פירוט תוצאות
| מהיר ועצבני | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/03/21 | סניף: טבעון | מקדם: 9.16 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♠+1 [N] |
| הובלה: | ♦2 |
| תוצאה: | 450 |
| ניקוד: | -0.10 |
| מזרח-מערב: | דוד אילן - צינמן מיכל |
| 19 | ♠ KT97652 ♥ 7 ♦ A64 ♣ J8 |
|
| ♠ J ♥ J854 ♦ KT953 ♣ KQT |
![]() | ♠ A84 ♥ T32 ♦ J72 ♣ 9762 |
| ♠ Q3 ♥ AKQ96 ♦ Q8 ♣ A543 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| S | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 |
| E | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| W | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| Par: 450 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שידלובסקי אורן - בטר שי | -1.00 | 480 | ♣2 | 4♠+2 [N] | 1.00 | פוקס אריק - רגב אלה | ||
| (רובוט) - גל טיבור | 0.10 | 450 | ♦2 | 4♠+1 [N] | -0.10 | (רובוט) - אבישי עידית | ||
| קרומבי דורית - שפנר מיכל | 0.10 | 450 | ♣7 | 4♠+1 [N] | -0.10 | פדהצור פועה - גרוסו גבריאל | ||
| דלין דבורה - hadassav | 0.10 | 450 | ♦J | 4♠+1 [N] | -0.10 | קליין דוד - מיישלוס לאוניד | ||
| שטטר יהודה דר - הרץ ראובן | 0.10 | 450 | ♠J | 4♠+1 [S] | -0.10 | יעקב מלכה - ססרקו לאה | ||
| פלג אסף - רם ראובן | 0.10 | 450 | ♦7 | 4♠+1 [N] | -0.10 | (רובוט) - שמש לאה | ||
| (רובוט) - ברנסון יוסף | 0.10 | 450 | ♣2 | 4♠+1 [N] | -0.10 | בנימין שוקי - גטניו אבישי | ||
| (רובוט) - אבנת רן | 0.10 | 450 | ♦2 | 4♠+1 [N] | -0.10 | בקרמן שרה - בקרמן בני | ||
| אברבך ישראל - הולצר קלרה | 0.10 | 450 | ♦J | 4♠+1 [N] | -0.10 | עצמון נורית - רזניק פרץ | ||
| דוד אילן - צינמן מיכל | 0.10 | 450 | ♦2 | 4♠+1 [N] | ||||
| (רובוט) - אבירם אפרת | 0.10 | 450 | ♦2 | 4♠+1 [N] | -0.10 | (רובוט) - בן-דוד זהר | ||
