פירוט תוצאות
| ימי חמישי ערב | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/07/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 11.23 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 19 | ♠ KT86 ♥ J986 ♦ A72 ♣ T8 |
|
| ♠ AQJ73 ♥ Q432 ♦ ♣ 7654 |
![]() | ♠ 2 ♥ AT75 ♦ JT863 ♣ J92 |
| ♠ 954 ♥ K ♦ KQ954 ♣ AKQ3 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לחובר יצחק - סיוני מרדכי | 0.00 | 400 | 3N= [N] | 100.00 | קרסו יעקב - נאמן אריה | ||
| בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי | 37.50 | 90 | 2♦= [S] | 62.50 | לבינסקי יעל - גולובי שרי | ||
| נחום ארז - וינר שמואל | 37.50 | 90 | 2♦= [S] | 62.50 | גביש יורם - לייפר רולנדה | ||
| לויתן שרה - פולק גו | 75.00 | -50 | 3N-1 [N] | 25.00 | פלמן גילה - עילם משה | ||
| שלומי טובית - יולזרי ישראל | 100.00 | -100 | 4♦X-1 [S] | 0.00 | וולפיילר שרה - קסירר אסתר | ||
| זמיר גורי - רז בן-ציון | 43.13 | 1/2 | |||||
