פירוט תוצאות
| יום שלישי בוקר ינואר | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 16/01/24 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 8.52 |
| מנהל תחרות: ברקוביץ אריה | |||
| 19 | ♠ 5 ♥ J65432 ♦ J82 ♣ AQ3 |
|
| ♠ K9 ♥ Q7 ♦ AK764 ♣ J762 |
![]() | ♠ AQJT ♥ AT8 ♦ QT9 ♣ K84 |
| ♠ 876432 ♥ K9 ♦ 53 ♣ T95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| S | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| E | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 |
| W | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 |
| Par: -660 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בלום חנה - סידי אראלה | 0.00 | -150 | 2N+1 [E] | 100.00 | שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה | ||
| דהן יצחק - שמחון מיכל | 22.22 | -630 | 3N+1 [E] | 77.78 | לוין איטה - הוד מורי | ||
| ויסבך ציפי - שורץ מלכה | 22.22 | -630 | 3N+1 [E] | 77.78 | נאור יעל - דיין גילה | ||
| לירון נולי - וורמברנד עדנה | 22.22 | -630 | 3N+1 [E] | 77.78 | אברהם חיה - שמאי אילנה | ||
| סכנין חוה - זולקוב גנריאטה | 61.11 | -660 | 3N+2 [E] | 38.89 | מעוז דפנה - ביגר כרמלה | ||
| בירמן יצחק - פורת דליה | 61.11 | -660 | 3N+2 [E] | 38.89 | בוגן זאב - הידה רודיקה | ||
| רמן נחום - איליבמן רומן | 61.11 | -660 | 3N+2 [E] | 38.89 | כהן רבקה - שושני חנה | ||
| גייבסקי נלי - שחר אמיר | 61.11 | -660 | 3N+2 [E] | 38.89 | הרץ ראובן - נחמיאס יוסף | ||
| וייל טובה - אליעז רות | 94.44 | -690 | 3N+3 [E] | 5.56 | הילזנרד אנני - שטרן בן | ||
| לוי רוני - אלרן ישראל | 94.44 | -690 | 3N+3 [E] | 5.56 | דנסקי ניצה - פזי נחמה | ||
