פירוט תוצאות
| מחוזית זוגות מעורבים 2024 - מחוז צפון | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 24/02/24 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 17.73 |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | |||
| 19 | ♠ 3 ♥ K5432 ♦ Q64 ♣ QJ52 |
|
| ♠ T876 ♥ J ♦ T92 ♣ AT643 |
![]() | ♠ KJ42 ♥ AQ8 ♦ AK875 ♣ K |
| ♠ AQ95 ♥ T976 ♦ J3 ♣ 987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| S | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| E | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| W | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| Par: -620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ♣2 | 4♠-3 [W] | ||||||
| 200 | ♥2 | 4♠-2 [W] | ||||||
| 200 | ♥3 | 5♠-2 [W] | ||||||
| 200 | ♥4 | 4♠-2 [W] | ||||||
| 200 | ♣Q | 4♠-2 [W] | ||||||
| 200 | ♥3 | 4♠-2 [W] | ||||||
| 200 | ♥K | 4♠X-1 [W] | ||||||
| 100 | ♣Q | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♣2 | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♣Q | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♦J | 4♠-1 [E] | ||||||
| 100 | ♣Q | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♥3 | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♣Q | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♣Q | 4♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♦J | 4♠-1 [E] | ||||||
| 100 | ♣Q | 4♠-1 [W] | ||||||
| -50 | ♦T | 2♥-1 [S] | ||||||
| -50 | ♦A | 3♥-1 [N] | ||||||
| -130 | ♥T | 3♦+1 [E] | ||||||
| -130 | ♣8 | 1♦+3 [E] | ||||||
| -300 | ♦A | 3♥X-2 [N] | ||||||
| -300 | ♦A | 3♥X-2 [N] | ||||||
| -500 | ♦A | 4♥X-3 [N] | ||||||
| -600 | ♥T | 3N= [E] | ||||||
| -620 | ♣Q | 4♠= [W] | ||||||
| -620 | ♥9 | 4♠= [E] | ||||||
| -620 | ♣Q | 4♠= [W] | ||||||
| -620 | ♥2 | 4♠= [W] | ||||||
| -620 | ♥T | 4♠= [E] | ||||||
| -620 | ♥3 | 4♠= [W] | ||||||
| -620 | ♠3 | 4♠= [W] | ||||||
| -990 | ♠3 | 4♠X+1 [E] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||
| AP/AM | ||||||||
