פירוט תוצאות
| פתיחת שנת 2026 ראשון בוקר | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 04/01/26 | סניף: רעננה ההגנה | מקדם: 6.75 |
| מנהל תחרות: גרייצר נורית | |||
| 19 | ♠ KJ8754 ♥ QJ642 ♦ T5 ♣ |
|
| ♠ QT6 ♥ AT73 ♦ J86 ♣ Q64 |
![]() | ♠ 32 ♥ K ♦ AQ9743 ♣ J873 |
| ♠ A9 ♥ 985 ♦ K2 ♣ AKT952 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| S | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| E | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| W | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| Par: 420 | |||||
