פירוט תוצאות
| שני בוקר ינואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 05/01/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.69 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 19 | ♠ A8 ♥ AT953 ♦ Q75 ♣ Q42 |
|
| ♠ KJ93 ♥ 8 ♦ AK64 ♣ K863 |
![]() | ♠ T64 ♥ KQJ76 ♦ JT8 ♣ J9 |
| ♠ Q752 ♥ 42 ♦ 932 ♣ AT75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| S | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| E | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| W | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Par: -120 | |||||
