פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 06/06/26 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 21.37 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 19 | ♠ Q52 ♥ QJ653 ♦ QJ3 ♣ J4 |
|
| ♠ JT874 ♥ KT9 ♦ A872 ♣ K |
![]() | ♠ AK6 ♥ 874 ♦ 9 ♣ T98652 |
| ♠ 93 ♥ A2 ♦ KT654 ♣ AQ73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| S | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| E | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| W | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Par: 90 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ♦Q | 3♠-2 [W] | ||||||
| 180 | ♠J | 1N+3 [S] | ||||||
| 110 | ♠A | 2♥= [N] | ||||||
| 90 | ♠J | 2♦= [S] | ||||||
| -50 | ♦2 | 3♦-1 [S] | ||||||
| -50 | ♠7 | 2♦-1 [S] | ||||||
| -50 | ♠A | 3♥-1 [N] | ||||||
| -50 | ♠J | 3♦-1 [S] | ||||||
| -100 | ♠J | 3♦-2 [S] | ||||||
| -100 | ♠A | 3N-2 [N] | ||||||
| -100 | ♠A | 2♥-2 [N] | ||||||
| -100 | ♠A | 4♥-2 [N] | ||||||
| -100 | ♠J | 3♦-2 [S] | ||||||
| -110 | ♦Q | 2♠= [W] | ||||||
| -110 | ♦Q | 2♠= [W] | ||||||
| -110 | ♥Q | 2♠= [W] | ||||||
| -140 | ♦Q | 2♠+1 [W] | ||||||
| -140 | ♣J | 3♠= [W] | ||||||
| -140 | ♦Q | 2♠+1 [W] | ||||||
| -140 | ♦Q | 3♠= [W] | ||||||
| -140 | ♦Q | 2♠+1 [W] | ||||||
| -150 | ♠J | 4♦-3 [S] | ||||||
| -150 | ♠J | 4♦-3 [S] | ||||||
| -150 | ♠J | 3♦-3 [S] | ||||||
| -150 | ♠J | 4♦-3 [S] | ||||||
| -150 | ♠T | 2♥-3 [S] | ||||||
| -170 | ♦Q | 2♠+2 [W] | ||||||
