פירוט תוצאות
| סניף ירושלים - רביעי בוקר - דצמבר 20 - ינואר 21 | |||
| מושב 4 מתוך 9 | תאריך: 23/12/20 | סניף: ירושלים | מקדם: 12.32 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 2 | ♠ KJ7 ♥ J86 ♦ AQ632 ♣ K8 |
|
| ♠ QT92 ♥ 32 ♦ 974 ♣ JT62 |
![]() | ♠ 8643 ♥ 974 ♦ KT8 ♣ 743 |
| ♠ A5 ♥ AKQT5 ♦ J5 ♣ AQ95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| S | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| E | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| W | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Par: 2210 | |||||
