פירוט תוצאות
| סניף ירושלים - רביעי בוקר - דצמבר 20 - ינואר 21 | |||
| מושב 6 מתוך 9 | תאריך: 06/01/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.95 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 2 | ♠ A852 ♥ A8762 ♦ 87 ♣ Q5 |
|
| ♠ T96 ♥ T ♦ QT43 ♣ J9876 |
![]() | ♠ Q43 ♥ KQ43 ♦ 52 ♣ KT43 |
| ♠ KJ7 ♥ J95 ♦ AKJ96 ♣ A2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| S | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| E | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| W | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Par: 650 | |||||
