פירוט תוצאות
| אביבים כרמל רביעי בוקר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/01/21 | סניף: אביבים | מקדם: 10.81 |
| מנהל תחרות: | |||
| 2 | ♠ K53 ♥ 3 ♦ 862 ♣ AKJ763 |
|
| ♠ AJ86 ♥ KT76 ♦ KT94 ♣ 9 |
![]() | ♠ QT94 ♥ 542 ♦ J753 ♣ T2 |
| ♠ 72 ♥ AQJ98 ♦ AQ ♣ Q854 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 6 | 9 | 6 | 12 |
| S | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 |
| E | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| W | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| Par: 1100 | |||||
