פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 25/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 8.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 2 | ♠ J42 ♥ Q84 ♦ AKJ8 ♣ QT4 |
|
| ♠ Q63 ♥ 963 ♦ Q965 ♣ J53 |
![]() | ♠ AK8 ♥ KJ ♦ 743 ♣ AK982 |
| ♠ T975 ♥ AT752 ♦ T2 ♣ 76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| S | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| E | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| W | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Par: -90 | |||||
