פירוט תוצאות
| שני אחה"צ ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/01/21 | סניף: האקדמיה ת"א | מקדם: 5.06 |
| מנהל תחרות: | |||
| 2 | ♠ K742 ♥ 753 ♦ AKJ2 ♣ 72 |
|
| ♠ AQJ8 ♥ ♦ Q985 ♣ K9653 |
![]() | ♠ T93 ♥ AKJ6 ♦ 7 ♣ AQJT8 |
| ♠ 65 ♥ QT9842 ♦ T643 ♣ 4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| S | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| E | 9 | 10 | 6 | 6 | 11 |
| W | 9 | 10 | 6 | 6 | 11 |
| Par: -420 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר מיכאלה - joe494 | 0.00 | -150 | ♥4 | 3♣+2 [E] | 100.00 | ישראלי יחיעם - גולן חיליק | ||
| שגיא שמעון - גורצקי מריאן | 38.89 | -400 | ♠6 | 5♣= [E] | 61.11 | קרן רותי - אלזם מרי | ||
| danyh - כרמון אלי | 38.89 | -400 | ♥2 | 5♣= [E] | 61.11 | מור עדי - שרון דליה | ||
| נתן מיכה - אינשטיין אבי | 38.89 | -400 | ♦6 | 3N= [E] | 61.11 | טובים רחל - קופילוב אלי | ||
| אלעד רחל - גקמן לילית | 38.89 | -400 | ♥4 | 5♣= [E] | 61.11 | ליטני אורית - לנג שורה | ||
| כהן דורית - צוקרמן צפורה | 38.89 | -400 | ♦6 | 5♣= [E] | 61.11 | מרוז יוכי - קדר עמוס | ||
| סימקוביץ שרה - patcoh | 38.89 | -400 | ♠6 | 5♣= [E] | 61.11 | שושן איתמר - סימבליסטה גורג | ||
| אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל | 77.78 | -430 | ♦K | 3N+1 [W] | 22.22 | (רובוט) - עליזה צרבנסקי | ||
| (רובוט) - דיין רחל | 88.89 | -490 | ♥8 | 3N+3 [E] | 11.11 | rona17 - רווה עירית | ||
| Avital_k - ססלר דפנה | 100.00 | -550 | ♣4 | 5♣X= [E] | 0.00 | אלון משה - גולן יעקב | ||
