פירוט תוצאות
| ירושלים - ראשון בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 6 מתוך 8 | תאריך: 14/03/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.08 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 2 | ♠ J8432 ♥ J75 ♦ KQ4 ♣ 93 |
|
| ♠ AT65 ♥ T82 ♦ 873 ♣ K84 |
![]() | ♠ KQ7 ♥ 9643 ♦ J652 ♣ 52 |
| ♠ 9 ♥ AKQ ♦ AT9 ♣ AQJT76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| S | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| E | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| W | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Par: 600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פרנקל גיורא | 29.17 | 660 | ♦8 | 3N+2 [S] | 70.83 | (רובוט) - גנני רחל | ||
| (רובוט) - קאהן הלן | 29.17 | 660 | ♠5 | 3N+2 [S] | 70.83 | רז מזל - כהן אבנר | ||
| רום מיכל - מנדלבאום יצחק | 29.17 | 660 | ♦8 | 3N+2 [S] | 70.83 | אלקובי רגינה - ירדני יעל | ||
| לבקוביץ אהרון - נגר זאן קלוד | 29.17 | 660 | ♥2 | 3N+2 [S] | 70.83 | (רובוט) - קשת דוד | ||
| בך ורדה - הס רנה | 29.17 | 660 | ♦8 | 3N+2 [S] | 70.83 | שילה ראובן - יאראק יהודית | ||
| יודסין שלומית - פורת רחל | 29.17 | 660 | ♥8 | 3N+2 [S] | 70.83 | (רובוט) - ספיר עוזי | ||
| (רובוט) - ינר יובל | 29.17 | 660 | ♦8 | 3N+2 [S] | 70.83 | גל-לוי ארנה - לבל טליה | ||
| (רובוט) - פוקס אריק | 29.17 | 660 | ♣5 | 3N+2 [N] | 70.83 | רפאלי דוד - כהן שבתאי | ||
| אופיר מאירה - hag1 | 75.00 | 600 | ♠5 | 3N= [S] | 25.00 | הרדון עפרה - יהל נילי | ||
| חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר | 75.00 | 600 | ♠5 | 3N= [S] | 25.00 | טננהאוז אסתר - לוי דבורה | ||
| (רובוט) - נתן מיכה | 75.00 | 600 | ♥8 | 3N= [S] | 25.00 | (רובוט) - ליבוביץ דוד | ||
| (רובוט) - גבע חיים | 91.67 | -100 | ♠5 | 3N-1 [S] | 8.33 | (רובוט) - רגב ציון | ||
| מרין רחל - גרינברג רבקה | 100.00 | -300 | ♣5 | 6♠-3 [N] | 0.00 | (רובוט) - ליברמן ארנון | ||
