פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 03/05/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.34 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
| 2 | ♠ AJ76 ♥ QJT9 ♦ A7 ♣ KQ8 |
|
| ♠ K8 ♥ AK765 ♦ Q2 ♣ T972 |
![]() | ♠ QT52 ♥ ♦ J98643 ♣ 653 |
| ♠ 943 ♥ 8432 ♦ KT5 ♣ AJ4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| S | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Par: 600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי | 0.00 | 600 | 3N= [N] | 100.00 | פריבס מרק - תשובה גאולה | ||
| נמט פנחס - מיקובסקי אברהם | 13.64 | 200 | 2♠-4 [E] | 86.36 | ברקן הלנה - ברקן יואל | ||
| שמש נעמי - מור מוטי | 13.64 | 200 | 2♥-4 [W] | 86.36 | רהט צפרא - ברנזון ציפי | ||
| רום נתן - בלוך שלמה | 31.82 | 150 | 1N+2 [N] | 68.18 | גרין ג'ורג' - פריזאת תקוה | ||
| הולצר אשר - סטון אולה | 31.82 | 150 | 1N+2 [S] | 68.18 | קרן שרה - גלסברג תמר | ||
| דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | 45.45 | 90 | 1N= [N] | 54.55 | גנוד בלה - אהרוני פרידה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 68.18 | -100 | 3N-1 [N] | 31.82 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | ||
| אשרוב לבנה - יוחאי יוסף | 68.18 | -100 | 3N-1 [N] | 31.82 | אלון הדסה - דינור ציפי | ||
| סרדס ניסים - סרדס שוש | 68.18 | -100 | 3N-1 [N] | 31.82 | נבון מגי - אפלבוים משה | ||
| קרן עמיחי - בר שדה רמי | 68.18 | -100 | 2N-1 [N] | 31.82 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | ||
| פנגר אליק - ברגר אבי | 90.91 | -200 | 3N-2 [N] | 9.09 | ארליך שרה - גיורא גנוד | ||
| קורנל ברי - הק ברי | 100.00 | -300 | 3N-3 [N] | 0.00 | נסצקי חיה - נסצקי אלדד | ||
