פירוט תוצאות
| ברומטר שבת בוקר - יוני | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/06/21 | סניף: חיפה/כרמל | מקדם: 9.94 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 5♦X-1 [W] |
| הובלה: | ♥A |
| תוצאה: | 100 |
| ניקוד: | -3.00 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - אלקבץ שלי |
| 2 | ♠ A63 ♥ AK ♦ 943 ♣ A8742 |
|
| ♠ K5 ♥ 986 ♦ QJT7652 ♣ Q |
![]() | ♠ T9742 ♥ 52 ♦ AK8 ♣ KJ6 |
| ♠ QJ8 ♥ QJT743 ♦ ♣ T953 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 6 | 11 | 4 | 11 |
| S | 4 | 6 | 11 | 4 | 11 |
| E | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| W | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| Par: 500 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גלט אהרון - (רובוט) | -12.00 | 850 | ♣Q | 5♥X= [S] | 12.00 | (רובוט) - לוי אנה | ||
| (רובוט) - דיין רחל | -12.00 | 790 | ♦Q | 4♥X= [S] | 12.00 | בנזראי לולה - שטרן אורי | ||
| טננבוים אורלי - מאיר יורי | -10.00 | 650 | ♣Q | 4♥+1 [S] | 10.00 | סף יעל - ברב בנימין | ||
| (רובוט) - גילרמן ג ניס | -10.00 | 620 | ♦Q | 4♥= [S] | 10.00 | (רובוט) - כץ זאנה | ||
| לביא נורית - יקים נוגה | 1.00 | 170 | ♦Q | 3♥+1 [S] | -1.00 | (רובוט) - קרמרמן רותי | ||
| ולפר מיכאל - גזית גלי | 3.00 | 100 | ♥A | 5♦-2 [W] | -3.00 | (רובוט) - שיף סמדר | ||
| (רובוט) - אלקבץ שלי | 3.00 | 100 | ♥A | 5♦X-1 [W] | ||||
| בן סימון שרל - לנדה בנימין | 3.00 | 100 | ♥A | 5♦X-1 [W] | -3.00 | (רובוט) - עמיר מירה | ||
| 100 | ♥Q | 4♠-2 [E] | -3.00 | גוליק אורי - גוליק איתן | ||||
| (רובוט) - גרינברג שוש | 7.00 | -100 | ♦Q | 4♥-1 [S] | -7.00 | חריר אילנה - סדן נגה | ||
| רום מיכל - פרקש רות | 8.00 | -130 | ♥K | 4♦= [W] | -8.00 | בן שמחון אבי - ויזל לילי | ||
| (רובוט) - אנדרמן דוריאן | 9.00 | -200 | ♦Q | 5♥X-1 [S] | -9.00 | שפירא אניטה - לוטן עמרי | ||
| (רובוט) - יעקב אברהם | 12.00 | -500 | ♣Q | 5♥X-2 [S] | -12.00 | (רובוט) - בכר יוסי | ||
