פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 7 מתוך 9 | תאריך: 16/08/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.42 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
| 2 | ♠ T873 ♥ 953 ♦ J3 ♣ AQJT |
|
| ♠ 94 ♥ 2 ♦ AQT75 ♣ 98532 |
![]() | ♠ QJ2 ♥ AKQ84 ♦ K82 ♣ 76 |
| ♠ AK65 ♥ JT76 ♦ 964 ♣ K4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| S | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| E | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| W | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Par: -110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור מוטי - רייזמן מיכאל | -1.00 | -90 | 1N= [E] | 1.00 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | ||
| קמושביץ יוסף - מאיר גד | -1.00 | -100 | 1♠-1 [N] | 1.00 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | ||
| דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | -1.00 | -100 | 2♠-1 [N] | 1.00 | נסצקי חיה - נסצקי אלדד | ||
| נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי | 0.00 | -110 | 3♦= [W] | 0.00 | פוסק מינדה - אהרוני פרידה | ||
| נמט פנחס - מיקובסקי אברהם | 0.00 | -110 | 1♥+1 [E] | 0.00 | נבון מגי - אפלבוים משה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 0.00 | -120 | 2N= [W] | 0.00 | שורצמן בתיה - סטון אירנה | ||
| קורנל ברי - הק ברי | 0.00 | -120 | 1N+1 [E] | 0.00 | סרדס ניסים - סרדס שוש | ||
| גוטליב תמי - חורי דני | 0.00 | -120 | 1N+1 [E] | 0.00 | ברקן הלנה - ברקן יואל | ||
| רום נתן - בלוך שלמה | 0.00 | -120 | 1N+1 [W] | 0.00 | גרין ג'ורג' - פריזאת תקוה | ||
| ברטוש עדנה - צור חיה | 1.00 | -150 | 1N+2 [W] | -1.00 | גיורא גנוד - גנוד בלה | ||
| רהט צפרא - ברנזון ציפי | 3.00 | -210 | 1N+4 [E] | -3.00 | פריבס מרק - תשובה גאולה | ||
| 1/2 | 0.32 | ברגמן איתי - זלדמן אלי | |||||
