פירוט תוצאות
| אליפות זוגות מעורבים - מחוז צפון | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 18/02/23 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 16.79 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 2 | ♠ 98 ♥ AKQ3 ♦ QT987 ♣ Q3 |
|
| ♠ 73 ♥ 9862 ♦ A5 ♣ A8654 |
![]() | ♠ T ♥ JT54 ♦ K632 ♣ KJ72 |
| ♠ AKQJ6542 ♥ 7 ♦ J4 ♣ T9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| S | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| E | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| W | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | ♠T | 6N= [N] | ||||||
| קרבי עפר - דיין דליה | 3.92 | 680 | ♠7 | 4♠+2 [S] | 96.08 | הולצר קלרה - שידלובסקי אורן | ||
| 680 | ♠7 | 5♠+1 [S] | ||||||
| 680 | ♥8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 650 | ♥9 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♦A | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥9 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♠3 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♦A | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥2 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥6 | 5♠= [S] | ||||||
| 650 | ♣A | 5♠= [S] | ||||||
| 650 | ♦A | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥9 | 4♠+1 [S] | ||||||
| לוי אבי - בר רבקה | 29.41 | 650 | ♦A | 4♠+1 [S] | 70.59 | עמיר מירה - ירוס מיכאל | ||
| בילגוראי שרה - אורון דוד | 29.41 | 650 | ♥9 | 4♠+1 [S] | 70.59 | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | ||
| 650 | ♥8 | 5♠= [S] | ||||||
| טמיר אלי - מירקין לודמילה | 29.41 | 650 | ♦A | 4♠+1 [S] | 70.59 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | ||
| סגלוב חנה - פלופסקי לאון | 29.41 | 650 | ♣A | 4♠+1 [S] | 70.59 | בן דוד רמי - רפפורט לאה | ||
| 650 | ♥9 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה | 57.84 | 620 | ♦A | 4♠= [S] | 42.16 | שני גילה - לייבוביץ אנטון | ||
| 620 | ♥8 | 4♠= [S] | ||||||
| קליגר מנדי - צין נאוה | 57.84 | 620 | ♦A | 4♠= [S] | 42.16 | טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה | ||
| 620 | ♦A | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♦A | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♦A | 4♠= [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 5♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| גרוס ריצארד - הידה רודיקה | 76.47 | -100 | ♣A | 4♠-1 [S] | 23.53 | גרינמן שמשון - גרינמן אהובה | ||
| -100 | ♣A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♣A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♣A | 4♠-1 [S] | ||||||
| -100 | ♦A | 5♠-1 [S] | ||||||
| -200 | ♦A | 5♠-2 [S] | ||||||
| -200 | ♦A | 4♠-2 [S] | ||||||
| -200 | ♦A | 4♠-2 [S] | ||||||
| -200 | ♦A | 5♠-2 [S] | ||||||
| -200 | ♣A | 4♠-2 [S] | ||||||
| -400 | ♦A | 4♥-4 [S] | ||||||
| 1/2 | 48.65 | ברויז אברהם - זולקוב גנריאטה | ||||||
| 1/2 | ||||||||
