פירוט תוצאות
| ראשון ערב במועדון MP | |||
| מושב 2 מתוך 6 | תאריך: 02/11/25 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 13.67 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
| 2 | ♠ AQJ53 ♥ QJT ♦ 74 ♣ J43 |
|
| ♠ 4 ♥ A9842 ♦ T3 ♣ AT962 |
![]() | ♠ K97 ♥ 763 ♦ AQJ852 ♣ 8 |
| ♠ T862 ♥ K5 ♦ K96 ♣ KQ75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| S | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| E | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| W | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עופר הנרי - שחורי נילי | 0.00 | 50 | 4♦-1 [E] | 100.00 | צבר בעז - מרקו ויקטור | ||
| ידלין ישראל - יליסבטסקי גנאדי | 33.33 | -100 | 3♠-1 [N] | 66.67 | זהבי עמליה - חריר אילנה | ||
| סמואל נחום - דינאי ניצה | 33.33 | -100 | 4♠-1 [N] | 66.67 | וזינה אורי - רונן ליאורה | ||
| אלישיב רלי - שנבל יגאל | 33.33 | -100 | 4♠-1 [N] | 66.67 | דבצ'רי סוזי - קרניאל דליה | ||
| ולרשטיין בתיה - מורן אורית | 75.00 | -200 | 4♠-2 [N] | 25.00 | שמעון ציפי - סאיג ויויאן | ||
| קוגן בן-ציון - אורן ריטה | 75.00 | -200 | 4♠-2 [N] | 25.00 | שרון דוריאן - קרליבך מיכאל | ||
| זבולון מיקי - קורן תקוה | 100.00 | -300 | 5♠-3 [N] | 0.00 | גולן שמעון - מלצר מרגלית | ||
| 1/2 | 50.40 | שרייבר שרל - בן-הרוש אלברט | |||||
