פירוט תוצאות
| רביעי בוקר דצמבר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/12/25 | סניף: אביבים | מקדם: 10.31 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 2 | ♠ J2 ♥ AK ♦ AQJ985 ♣ KT3 |
|
| ♠ AKQ3 ♥ 863 ♦ 73 ♣ A974 |
![]() | ♠ T87 ♥ T7542 ♦ 64 ♣ J62 |
| ♠ 9654 ♥ QJ9 ♦ KT2 ♣ Q85 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 |
| S | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 |
| E | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| W | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| Par: 130 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן טוב לאה - עשבי יוכבד | 6.67 | 600 | 3N= [S] | 93.33 | כהן יוסי - דואדי רבקה | ||
| לכטר רותי - שמואלי עדנה | 6.67 | 600 | 3N= [N] | 93.33 | ציפרוט בטי - לביא נירה | ||
| גולדן אילנה - גולדה מרים | 22.92 | 150 | 3♦+2 [N] | 77.08 | בנימין זהבה - אלקבץ אהרן | ||
| וינדר רות - לוי שרי | 50.00 | 130 | 3♦+1 [N] | 50.00 | פסטובסקי ליאוניד - גלט אהרון | ||
| הכהן אבירם - וילן אניטה | 50.00 | 130 | 2♦+2 [N] | 50.00 | אופיר דייל - מזרה יונה | ||
| לנגסנר מרים - אביטל יעל | 50.00 | 130 | 3♦+1 [N] | 50.00 | קידרון ליאורה - לוי שילדקראוט דליה | ||
| ללוש יעל - טל-שחר עופר | 50.00 | 130 | 2♦+2 [N] | 50.00 | וקסלבאום חנה - ואקנין מויש | ||
| פרצ'יג אריה - לנגי אסף | 87.92 | -100 | 3N-1 [N] | 12.08 | אלקון עידית - הלקין אריאלה | ||
| ססמן אסטל - שליו גל | 87.92 | -100 | 5♦-1 [N] | 12.08 | שינבאום מרגרט - אילוז מוריס | ||
| ברייטמן קלוד - סדן נגה | 87.92 | -100 | 3N-1 [N] | 12.08 | באן דוד - שינבאום שלמה | ||
| AP | 62.97 | זינגר מריקה - כץ זהבה | |||||
| רונן חוה - קסטלנובו לאה | 60.00 | AP | 60.00 | טל מיכל - בן דוד אבישי | |||
