פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.32 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♠+1 [W] |
| הובלה: | ♦K |
| תוצאה: | -450 |
| ניקוד: | 53.33 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - וינשטיין נילי |
| 2 | ♠ J5 ♥ 87 ♦ KQ872 ♣ Q964 |
|
| ♠ AKQT942 ♥ Q2 ♦ T4 ♣ 53 |
![]() | ♠ 8763 ♥ KJ964 ♦ A3 ♣ A2 |
| ♠ ♥ AT53 ♦ J965 ♣ KJT87 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| S | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| E | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 |
| W | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 |
| Par: -450 | |||||
