פירוט תוצאות
| ימי ראשון של כייף ב2club חולון בקאנטרי | |||
| מושב 1 מתוך 3 | תאריך: 04/01/26 | סניף: ספורט + חולון | מקדם: 13.31 |
| מנהל תחרות: טושר רועי | |||
| 2 | ♠ J7 ♥ QT863 ♦ J65 ♣ K83 |
|
| ♠ KT65 ♥ 74 ♦ T87 ♣ Q542 |
![]() | ♠ A8432 ♥ 2 ♦ AK43 ♣ T76 |
| ♠ Q9 ♥ AKJ95 ♦ Q92 ♣ AJ9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| S | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| E | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| W | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וניני עמנואל - כץ אסתר | 0.00 | 300 | ♥K | 4♠X-2 [E] | 100.00 | רובינשטיין משה - לויט יעקב | ||
| שרם פאני - מיכאלי יהודה | 14.29 | 110 | ♠5 | 2♥= [S] | 85.71 | טרמין שרה - חדידה יוסי | ||
| טושר רועי - קאופמן אורן | 28.57 | -100 | ♠5 | 3♥-1 [S] | 71.43 | סגל פרנקה - פוקט יצחק | ||
| גילאי גילה - קרמר שמואל | 50.00 | -140 | ♥K | 3♠= [E] | 50.00 | קדם רחל - לויט בלה | ||
| נמט יוסי - קליקה אריה | 50.00 | -140 | ♥A | 3♠= [E] | 50.00 | בז'רנו דניאל - שהנאז מכבי | ||
| אביבי שרה - ברומט אברהם | 85.71 | -200 | ♥4 | 4♥-2 [S] | 14.29 | דולפן סוזנה - לוי אשר | ||
| הרוש רחל - וייס בני | 85.71 | -200 | ♠5 | 4♥-2 [S] | 14.29 | קרמר זהבה - זיידמן רונית | ||
| כהן נילי - לס יוסי | 85.71 | -200 | ♠6 | 5♥-2 [S] | 14.29 | גרינר חנן - גרינשטיין מני | ||
| לבנה דורון - כליף אילנה | DEAL | DEAL | DEAL | סימנטוב שושנה - מילר חיים | ||||
