פירוט תוצאות
| חמישי אחהצ | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 08/01/26 | סניף: יבנה | מקדם: 1.75 |
| מנהל תחרות: קוסטו דורית | |||
| 2 | ♠ Q98 ♥ 43 ♦ QT765 ♣ 654 |
|
| ♠ A4 ♥ KT87652 ♦ 3 ♣ K97 |
![]() | ♠ T62 ♥ A9 ♦ AK9 ♣ AT832 |
| ♠ KJ753 ♥ QJ ♦ J842 ♣ QJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| S | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| E | 13 | 8 | 13 | 7 | 13 |
| W | 13 | 8 | 13 | 7 | 13 |
| Par: -1520 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוסטו דורית - צימרמן שרה | 0.00 | -120 | ♠5 | 2N= [E] | 100.00 | בירן נעם - מור אירית | ||
| זקצר רונן - אינהורן נחמן | 100.00 | -480 | ♠8 | 4♥+2 [W] | 0.00 | בועז סימה - בן ארצי סיגל | ||
