פירוט תוצאות
| יום ב בוקר 01-26 | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 26/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.58 |
| מנהל תחרות: | |||
| 2 | ♠ 9875 ♥ J76 ♦ J952 ♣ KQ |
|
| ♠ KT3 ♥ Q9532 ♦ T ♣ 8765 |
![]() | ♠ A62 ♥ T4 ♦ 876 ♣ JT432 |
| ♠ QJ4 ♥ AK8 ♦ AKQ43 ♣ A9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| S | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 |
| E | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| W | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Par: 620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - שילמן אלכסנדרה | 25.00 | 660 | ♥3 | 3N+2 [S] | 75.00 | sehirbaz - sszul001 | ||
| (רובוט) - קראוסהר יהודה | 25.00 | 660 | ♥3 | 3N+2 [S] | 75.00 | mlkkoc - gracz6111 | ||
| (רובוט) - פוקס אריק | 100.00 | 600 | ♥3 | 3N= [S] | 0.00 | sturwies - קרסו חמדה | ||
