פירוט תוצאות
| שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 10/03/26 | סניף: השרון | מקדם: 11.50 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
| 2 | ♠ KT9 ♥ J875 ♦ Q3 ♣ A432 |
|
| ♠ J8 ♥ K643 ♦ K76 ♣ QJT9 |
![]() | ♠ A64 ♥ AT92 ♦ AT82 ♣ 85 |
| ♠ Q7532 ♥ Q ♦ J954 ♣ K76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| S | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| E | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| W | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארז ניצה - פלג שמואל | 0.00 | 50 | 3♥-1 [E] | 100.00 | צפריר דב - זכאי אברהם | ||
| סטון אולה - טולי אדריאן | 50.00 | -140 | 2♥+1 [W] | 50.00 | סדיס גובינה - ליבסטר נדיה | ||
| יונס רוני - שחם יוסי | 100.00 | -420 | 4♠= [W] | 0.00 | בן חיון שלמה - פררה אלי | ||
