פירוט תוצאות
| יום ג כי טוב בבוקר 60-3 | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 17/03/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 6.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 2 | ♠ AKJT3 ♥ A985 ♦ K32 ♣ 7 |
|
| ♠ Q65 ♥ Q72 ♦ 98765 ♣ J3 |
![]() | ♠ 42 ♥ JT64 ♦ Q4 ♣ AT642 |
| ♠ 987 ♥ K3 ♦ AJT ♣ KQ985 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| S | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| E | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| W | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Par: 1430 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asok nath - khan1234 | 0.00 | 660 | ♦6 | 4N+1 [S] | 100.00 | (רובוט) - ירדני יעל | ||
| קרסו חמדה - שחר אורי | 50.00 | 650 | ♥J | 4♠+1 [N] | 50.00 | (רובוט) - אפלבאום ערן | ||
| זנו מרים - הרדון עפרה | 100.00 | 620 | ♠4 | 4♥= [N] | 0.00 | sturwies - dikiat | ||
