פירוט תוצאות
| יום א ערב 6-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.56 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♠= [N] |
| הובלה: | ♥A |
| תוצאה: | 620 |
| ניקוד: | 63.33 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - וינשטיין נילי |
| 2 | ♠ AKQJ63 ♥ Q92 ♦ 93 ♣ J3 |
|
| ♠ T975 ♥ 7 ♦ QJ8 ♣ Q8542 |
![]() | ♠ ♥ AT863 ♦ KT654 ♣ K97 |
| ♠ 842 ♥ KJ54 ♦ A72 ♣ AT6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| S | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| E | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| W | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| Par: 500 | |||||
