פירוט תוצאות
| ראשון בוקר נובמבר | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 08/11/26 | סניף: אביבים | מקדם: 10.01 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 2 | ♠ K93 ♥ AQJ9642 ♦ 63 ♣ 5 |
|
| ♠ 742 ♥ ♦ AQJ92 ♣ J8643 |
![]() | ♠ QJ85 ♥ 875 ♦ T54 ♣ Q97 |
| ♠ AT6 ♥ KT3 ♦ K87 ♣ AKT2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 |
| S | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 |
| E | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| W | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Par: 660 | |||||
