פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 28/06/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.42 |
| מנהל תחרות: נחמני רות | |||
| 20 | ♠ K86 ♥ 6542 ♦ QJ86 ♣ AJ |
|
| ♠ 5 ♥ AT8 ♦ AT95 ♣ KQ754 |
![]() | ♠ QJ97 ♥ KQJ9 ♦ K3 ♣ T32 |
| ♠ AT432 ♥ 73 ♦ 742 ♣ 986 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאור בתיה - תשובה גאולה | 7.14 | 100 | 3♥-1 [E] | 92.86 | אלון הדסה - דינור ציפי | ||
| נמט פנחס - מיקובסקי אברהם | 7.14 | 100 | 3N-1 [E] | 92.86 | פריבס מרק - בולגנים תמר | ||
| נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי | 28.57 | -140 | 3♥= [E] | 71.43 | גרין ג'ורג' - פריזאת תקוה | ||
| דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | 50.00 | -600 | 3N= [E] | 50.00 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | ||
| ארליך שרה - גנוד בלה | 50.00 | -600 | 3N= [E] | 50.00 | פיינגולד אברהם - מרחום רינה | ||
| רום נתן - בלוך שלמה | 78.57 | -630 | 3N+1 [W] | 21.43 | שורצמן בתיה - סטון אירנה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 78.57 | -630 | 3N+1 [E] | 21.43 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | ||
| סטרן דוד - אולסבורג ברנרד | 100.00 | -660 | 3N+2 [W] | 0.00 | קרנר מאיר - מוסרי שולה | ||
