פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז מרכז | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 11/06/22 | סניף: מחוז מרכז | מקדם: 21.51 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 20 | ♠ JT8 ♥ AQ5 ♦ QT542 ♣ J4 |
|
| ♠ KQ52 ♥ K73 ♦ A87 ♣ 983 |
![]() | ♠ 97643 ♥ 984 ♦ 3 ♣ QT75 |
| ♠ A ♥ JT62 ♦ KJ96 ♣ AK62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 |
| S | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 |
| E | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| W | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| Par: 1370 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | ♠K | 4♥+2 [S] | ||||||
| לויט ישעיהו - תור רוני | -5.67 | 660 | ♠Q | 3N+2 [S] | 5.67 | מרקוס עמירם - מרקוס קובי | ||
| 660 | ♥3 | 3N+2 [S] | ||||||
| 660 | ♣5 | 3N+2 [N] | ||||||
| מושקוביץ עידו - מסיקה דניאל | -5.67 | 660 | ♠2 | 3N+2 [S] | 5.67 | שכטר קרין - שכטר דב | ||
| 660 | ♣5 | 3N+2 [N] | ||||||
| הורוביץ שמשון - גפנר אברהם | -5.67 | 660 | ♣9 | 3N+2 [S] | 5.67 | מיוחס מושיקו - כהן עדי | ||
| 650 | ♠K | 4♥+1 [S] | ||||||
| 620 | ♠K | 4♥= [S] | ||||||
| לביא משה - דיקטרו רנה | -4.82 | 620 | ♣Q | 5♦+1 [N] | 4.82 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| רונן בני - שזיפי חנה | -4.82 | 620 | ♠K | 4♥= [S] | 4.82 | ברקן יואל - אבני אבי | ||
| 620 | ♣5 | 5♦+1 [N] | ||||||
| טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית | -4.82 | 620 | ♣5 | 5♦+1 [N] | 4.82 | מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה | ||
| גרינברג שוש - דשא גיל | -4.82 | 620 | ♣5 | 5♦+1 [N] | 4.82 | מלמד טלי - פיטרס דירק | ||
| פרידלנדר אהוד - בלאט אמירה | -4.82 | 620 | ♣7 | 5♦+1 [N] | 4.82 | בלו אבי - פלדבוי גיל | ||
| 600 | ♠2 | 3N= [S] | ||||||
| טל גו - ארנון זאב | -4.24 | 600 | ♣5 | 3N= [N] | 4.24 | פרחי לינה - לוי יצחק | ||
| 600 | ♠K | 3N= [S] | ||||||
| פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים | -4.24 | 600 | ♠2 | 3N= [S] | 4.24 | אלון יהודה - בירן מיכאל | ||
| 170 | ♥K | 4♦+2 [S] | ||||||
| ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן | 4.30 | 170 | ♣9 | 3♦+3 [S] | -4.30 | וילסקר בוריס - ללוש יעל | ||
| עציון אמיר - בנירי עילי | 4.30 | 170 | ♣5 | 3♦+3 [N] | -4.30 | גולדרינג אהובה - בן נון אביבה | ||
| נחום ארז - ארנון גדי | 4.30 | 170 | ♠7 | 4♦+2 [N] | -4.30 | רוגרס סטיב - בבלי יורם | ||
| 150 | ♣5 | 3♦+2 [N] | ||||||
| רויטמן זיו - פטלקו אדל | 4.94 | 150 | ♣7 | 3♦+2 [N] | -4.94 | לביא משה - ליפשיץ יותם | ||
| 140 | ♠K | 2♥+1 [S] | ||||||
| פלאי רענן - ענבר דוד | 5.42 | 120 | ♠2 | 1N+1 [S] | -5.42 | מזרחי יפה - קיש תמר | ||
| 100 | ♣J | 2♠-1 [W] | ||||||
| -100 | ♠2 | 3N-1 [S] | ||||||
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | 8.88 | -100 | ♠7 | 3N-1 [N] | -8.88 | בקר ג'ני - גלנטי עמית | ||
| -100 | ♠6 | 3N-1 [N] | ||||||
| -100 | ♠2 | 3N-1 [S] | ||||||
| לביא שלומי - יוגב דוד | 8.88 | -100 | ♠2 | 3N-1 [S] | -8.88 | ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש | ||
| -100 | ♠2 | 3N-1 [S] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| 1/2 | 0.96 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||||||
