פירוט תוצאות
| ברומטר ימי שלישי ינואר-פברואר | |||
| מושב 5 מתוך 8 | תאריך: 11-02-25 | סניף: מועדון הברידג' רחובות | מקדם: 16.23 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 20 | ♠ K83 ♥ T ♦ AQJ53 ♣ J987 |
|
| ♠ T652 ♥ Q853 ♦ K7 ♣ AQ4 |
![]() | ♠ QJ94 ♥ AJ7642 ♦ ♣ K63 |
| ♠ A7 ♥ K9 ♦ T98642 ♣ T52 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוב חיים - עלימה מאיר | -8.00 | 200 | ♦T | 5♥X-1 [E] | 8.00 | שורץ שחר - שחר קובי | ||
| יזהר רפי - פרץ פולדי | -8.00 | 200 | ♠A | 5♥X-1 [E] | 8.00 | סמואל מיקי - סמואל עפרה | ||
| מיכאלי עדי - אינדיג אופיר | -6.00 | 100 | ♠A | 4♥-1 [E] | 6.00 | כהן אינה - למפל שניאור | ||
| הדר אופיר - ליבנה גלעד | 2.00 | -200 | ♠Q | 5♦-2 [N] | -2.00 | לבנה דורון - אלג'ם יוסף | ||
| קפילוטו יעל - זיידנברג גת סופי | 10.00 | -620 | ♦4 | 4♥= [E] | -10.00 | מלמד טלי - פיטרס דירק | ||
| וינביץ' נעמי - וינביץ' הדסה | 10.00 | -620 | ♣5 | 4♥= [E] | -10.00 | בלגובסקי אלינה - וינביץ גריגורי | ||
| AP/A | ♠A | 4♥-1 [E] | 3.00 | כהן חיים - קרמר שמואל | ||||
